| Polo 1 / Audi50 | 1 |
| Polo 2 | 3 |
| Polo 3 | 3 |
| Polo 6N / 6NF | 3 |
| Polo 9N / 9N3 | 3 |
| Derby | 1 |
| Golf 1 | 2 |
| Golf 2 | 3 |
| Golf 3 | 3 |
| Golf 4 | 3 |
| Golf 5 | 3 |
| Golf 6 | 1 |
| Golf 1 Cabrio | 3 |
| Golf 3/4 Cabrio | 3 |
| Jetta 1 / 2 | 3 |
| Vento | 3 |
| Bora Limousine | 2 |
| Bora / Golf4 Variant | 2 |
| Jetta 5 | 1 |
| Lupo | 1 |
| Beetle / Bettle Cabrio | 1 |
| Passat 35i | 2 |
| Passat 3b / 3bg | 3 |
| Passat 3c / cc | 2 |
| Scirroco Typ 53 / 53b | 1 |
| Scirroco Typ 13 | 1 |
| Corrado | 2 |
| Eos | 1 |
| Bus | 3 |
| VW Sonstige | 3 |
| VW Luftgekühlt | 3 |
| 80/90 | 3 |
| 100 / A6 / A8 | 3 |
| TT 8n | 3 |
| TT 8j | 1 |
| A3 8l | 3 |
| A3 8P | 3 |
| A4 | 3 |
| A4 Avant | 3 |
| Cabrio alle | 1 |
| Coupé | 3 |
| Audi Sonstige | 3 |
| Sonstige Wassergekühlt bis Bj. 1980 | 3 |
| Seat | 3 |
| Skoda | 3 |
| Best of Show & Shine | 3 |
| Ältestes Fahrzeug | 1 |
| weiteste Anreise | |
| Jüngster Teilnehmer | |
| Größter Club | 1 |
| 1 Woofer | 3 |
| 2 Woofer | 3 |
| 3 und mehr Woofer | 1 |
Wir behalten uns Änderungen an der Pokalliste vor.
Die endgültige Einteilung der Kategorien erfolgt am Sonntag nach dem Annahmeschluss der Fahrzeugbewertung.
Es kann somit vorkommen, dass wir Kategorien zusammenlegen oder erweitern.
Der Annahmeschluss zur Bewertung ist Sonntag 28.06.09 10:00 Uhr!!